分類:高壓離心風機
聯系電話:18803126529
8-09型高壓離心風機參數對照表:
機號 | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5-2 | 675-1215 | 10523-11347 |
11-2 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15-2 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 7.5-2 | 1075 | 12021 |
11-2 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15-2 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5-2 | 2612-2919 | 11594-11019 | ||
8D | 2930 | 15-2 | 1554 | 15579 |
22-2 | 2442 | 16163 | ||
30-2 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37-2 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15-2 | 1341 | 17013 |
18.5-2 | 1877 | 17828 | ||
30-2 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37-2 | 3487 | 18338 | ||
45-2 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22-2 | 1591 | 19073 |
30-2 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37-2 | 3502 | 20736 | ||
45-2 | 4138 | 20558 | ||
55-2 | 4775 | 20054 | ||
75-2 | 5412-6049 | 19278-18318 |
公 司:河北雄鼓風機有限公司
聯系人:李經理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊