分類:高壓離心風機
聯系電話:18803126529
機號 | 傳動 方式 | 轉速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓/Pa | 內功率 /kW | 電動機 | 聯軸器GB/T 4323-1984 | 地腳螺GB/T 799-1988 (4個) | 螺母GB/T 6170-2000 (4個) | 墊圈GB/T 97.1-1985 (4個) | |
型號 | 功率 / kW | ||||||||||
6.3 | D | 2900 | 191 223 254 268 316 350 382 | 8390 8350 8300 8250 8190 8110 8030 | 0.74 0.82 0.89 0.97 1.07 1.22 1.42 | Y132S1-2 | 5.5 | TL738×8260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
7.1 | D | 2900 | 273 318 364 410 455 501 546 | 10650 | 1.35 1.49 1.61 1.75 1.95 2.22 2.58 | Y132S1-2 | 5.5 | TL738×8260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
8 | D | 2900 | 391 456 521 586 651 716 781 | 13520 13460 13370 13300 13200 13070 12940 | 2.44 2.70 2.94 3.19 3.54 4.04 4.28 | Y132S1-2 | 5.5 | TL738×8260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
9 | D | 2930 | 556 649 742 834 927 1019 1112 | 17120 17050 16930 16830 16710 16550 16380 | 4.41 4.88 5.29 5.74 6.39 7.27 8.44 | Y160M1-2 | 11 | TL742×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
10 | D | 2940 | 763 890 1017 1144 1271 1398 1526 | 21130 21040 20900 20780 20630 20430 20230 | 7.46 8.26 9.72 10.81 12.31 14.29 | Y160M1-2 | 11 | TL742×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
Y160M2-2 | 15 | ||||||||||
Y180M-2 | 22 | TL748×11260×142 | |||||||||
11.2 | D | 2950 | 1072 1250 1492 1608 1786 1965 2144 | 26510 26390 26210 26070 25880 25630 25380 | 13.16 14.56 15.79 17.13 19.05 21.71 25.19 | Y180M-2 | 22 | M12×300 | M12 | 12 | |
Y200L1-2 | 30 | ||||||||||
TL755×11260×142 | |||||||||||
12.5 | D | 2970 | 1490 1738 1987 2235 2483 2731 2980 | 33010 32870 32660 32470 32240 31920 31610 | 22.79 25.20 27.34 29.68 32.99 37.58 43.61 | Y200L1-2 | 37 | M12×300 | M12 | 12 | |
Y250M-2 | 55 | TL755×11260×142 | |||||||||
機號 | 傳動 方式 | 轉速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 | 內功率 | 電動機 | V帶 | 主軸帶輪 | 電動機帶輪 | 電動機導軌部 | |
型號 | 功率 /kW | 型號、根數 內周長/mm | 代號 規格 | 代號 規格 | 代號(二套) | ||||||
5.6 | C | 4640 | 210 245 280 315 350 385 420 | 16250 16200 16100 15900 15700 15600 | 1.58 1.75 1.90 2.06 2.34 2.67 3.20 | Y132S1-2 | 5.5 | B2 2000 | B2 140×60 | B2 224×38 | ST0201×02 |
6.3 | C | 4688 | 299 349 399 449 499 549 599 | 20600 20500 20400 20200 20100 19900 19700 | 2.85 4.80 | Y160M1-2 | 11 | B3 2000 | B2 140×60 | B3 224×42 | ST0201×03 |
7.1 | C | 4688 | 428 500 570 642 713 785 858 | 26100 | 5.17 | Y160M2-2 | 15 | B4 2000 | B2 140×60 | B4 224×42 | ST0201×03 |
8 | C | 4704 | 612 714 816 918 1020 1122 1224 | 33100 33000 32800 32600 32400 32000 31700 | 9.4 10.4 11.3 12.3 12.9 15.9 18 | Y180M1-2 | 22 | B5 2000 | B2 140×60 | B5 224×48 | ST0201×03 |
公 司:河北雄鼓風機有限公司
聯系人:李經理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊